
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
| Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
|---|---|---|---|
| 617 | ACURA TL AUT | 2008 | $149,000 |
| 918 | A3 QUATTRO DSG COUPE 3.2 | 2005 | $119,000 |
| 936 | JETTA CLASICO GL TEAM | 2013 | $129,524 |
| 900 | MAZDA 6 SEDAN I | 2009 | $140,000 |
| 617 | ACURA TL AUT | 2008 | $149,000 |
| 937 | FUSION SEDAN S 2.5L I4 | 2011 | $149,900 |
| 905 | ALTIMA SE 3.5 CVT | 2009 | $150,000 |
| 754 | CX-7 GRAND TOURING 2WD | 2008 | $154,900 |
| 901 | ACURA TSX AUT | 2009 | $160,000 |
| 908 | TSX 2.4 AUT | 2009 | $160,000 |
| 932 | ACURA TL AUT | 2008 | $174,000 |
| 913 | ESCAPE LIMITED 500 A | 2010 | $175,000 |
| 930 | MAZDA 3 SEDAN i TOURING | 2012 | $179,900 |
| 826 | FLUENCE DYNAMIQUE 2.0L CV | 2012 | $180,000 |
| 864 | AUDI A4 TRENDY PLUS | 2008 | $182,000 |
| 904 | ACURA TL AUT | 2009 | $185,000 |
| 925 | ACURA TL AUT | 2009 | $190,000 |
| 848 | YUKON DENALI AWD | 2007 | $199,000 |
| 886 | X-TRAIL SLX CVT PIEL | 2011 | $199,000 |
| 847 | CAMRY XLE 4 CIL | 2011 | $200,000 |
| 910 | JOURNEY SXT | 2012 | $205,000 |
| 795 | CHEVROLET MALIBU 4PTAS PA | 2011 | $210,000 |
| 897 | HIGHLANDER PREMIUM BASE | 2010 | $210,000 |
| 927 | CX-7 I GRAND TOURING AUT | 2011 | $210,000 |
| 866 | ENDEAVOR LIMITED | 2010 | $215,000 |
| 939 | CR-V LX | 2011 | $219,900 |
| 944 | ACURA TSX 2.4 | 2010 | $219,900 |
| 854 | ACCORD EX V6 AUT | 2011 | $225,000 |
| 772 | MURANO | 2009 | $230,000 |
| 941 | EOS DSG 2.0 L TURBO | 2010 | $239,900 |
| 899 | ACCORD EXL V6 | 2012 | $240,000 |
| 841 | TOWN & COUNTRY LIMITED | 2009 | $245,000 |
| 884 | CX-7 GRAND TOURING AUT | 2011 | $250,000 |
| 912 | LIBERTY LIMITED 4X2 | 2011 | $250,000 |
| 934 | TSX 2.4 | 2012 | $275,000 |
| 935 | ACADIA PAQ B AUT | 2010 | $275,000 |
| 906 | A4 TRENDY PLUS | 2011 | $279,000 |
| 911 | ACURA TL 3.5 AUT | 2012 | $290,000 |
| 914 | ACURA TL 3.5 AUT | 2012 | $290,000 |
| 916 | ACADIA PAQ D AUT | 2010 | $290,000 |
| 931 | TOUAREG V6 TIPTRONIC | 2009 | $295,000 |
| 902 | ACURA RDX AUT | 2011 | $299,000 |
| 917 | A5 3.2 ELITE TIPTRONIC QU | 2009 | $300,000 |
| 856 | ACURA MDX AUT | 2010 | $305,000 |
| 876 | ILX TECH | 2013 | $320,000 |
| 879 | ACURA MDX AUT | 2011 | $329,000 |
| 928 | ILX TECH | 2014 | $335,000 |
| 674 | C 300 SPORT | 2011 | $345,000 |
| 922 | ILX TECH | 2014 | $350,000 |
| 763 | AUDI A5 SB ELITE QUATTRO | 2010 | $366,000 |
| 938 | OUTBACK 3.6 | 2012 | $368,880 |
| 868 | A6 ELITE 3.0 | 2010 | $369,000 |
| 857 | ACURA TL 3.5 AUT | 2013 | $370,000 |
| 878 | ACURA TL 3.5 AUT | 2013 | $370,000 |
| 880 | ACURA TL 3.5 AUT | 2013 | $370,000 |
| 929 | ACURA RDX AUT | 2013 | $409,000 |
| 942 | GMC TERRAIN DENALI PAQ. D | 2014 | $445,000 |
| 940 | TITAN CREW CAB SL TEXAS 4 | 2013 | $449,900 |

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Enero del 2015, solo aplica en los autos en lista. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 31 de Enero del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.