
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
| Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
|---|---|---|---|
| 909 | BMW 320 i A LUJO | 2005 | $110,000 |
| 918 | A3 HB 3.2 QUATTRO | 2005 | $125,000 |
| 948 | BMW X3 2.5i | 2006 | $140,000 |
| 900 | MAZDA 6 2.5 GT | 2009 | $150,000 |
| 905 | ALTIMA SE V6 | 2009 | $150,000 |
| 754 | CX 7 GT 4X2 | 2008 | $154,900 |
| 826 | FLUENCE DINAMIQUE | 2012 | $157,900 |
| 864 | A 4 2.0 TRENDY PLUS | 2008 | $173,000 |
| 932 | TL 3.2 ACURA | 2008 | $174,000 |
| 901 | TSX 2.4 ACURA | 2009 | $175,000 |
| 913 | ESCAPE LIMITED | 2010 | $179,000 |
| 795 | MALIBU PAQ "C" | 2011 | $180,000 |
| 904 | TL 3.5 ACURA | 2009 | $187,000 |
| 848 | YUKON DENALI | 2007 | $195,000 |
| 866 | ENDEAVOR LIMITED | 2010 | $195,000 |
| 949 | FOCUS SE AUT | 2013 | $199,000 |
| 854 | ACCORD EX V6 | 2011 | $209,000 |
| 910 | JOURNEY SXT BASE | 2012 | $219,000 |
| 939 | CRV LX | 2011 | $219,900 |
| 944 | TSX 2.4 | 2010 | $219,900 |
| 897 | HIGHLANDER BASE | 2010 | $229,000 |
| 927 | CX 7 GT 2.5 | 2011 | $229,900 |
| 841 | TOWN & COUNTRY LTD | 2009 | $234,000 |
| 886 | X TRAIL SLX PIEL | 2011 | $235,000 |
| 941 | EOS DSG 2.0 | 2010 | $239,900 |
| 899 | ACCORD EX V6 | 2012 | $246,000 |
| 912 | LIBERTY LTD 4X2 | 2011 | $254,000 |
| 902 | RDX ACURA | 2011 | $275,000 |
| 934 | TSX 2.4 | 2012 | $275,000 |
| 911 | TL 3.5 ACURA | 2012 | $290,000 |
| 914 | TL 3.5 ACURA | 2012 | $290,000 |
| 917 | A 5 COUPE ELITE QUA | 2009 | $290,000 |
| 931 | TOUAREG V6 TDI | 2009 | $295,000 |
| 946 | TL 3.5 ACURA | 2012 | $295,000 |
| 856 | MDX ACURA | 2010 | $299,000 |
| 876 | IL X TECH | 2013 | $309,900 |
| 916 | ACADIA PAQ C | 2010 | $310,000 |
| 938 | OUTBACK 3.6 R AWD | 2012 | $318,000 |
| 943 | GLK 350 SPORT | 2009 | $324,000 |
| 868 | A 6 ELITE 3.0 LT | 2010 | $335,000 |
| 878 | TL 3.5 ACURA | 2013 | $339,000 |
| 880 | TL 3.5 ACURA | 2013 | $340,000 |
| 674 | C 300 SPORT | 2011 | $345,000 |
| 674 | C 300 SPORT | 2011 | $345,000 |
| 947 | RDX 2.3 SH-AWD L III | 2011 | $348,000 |
| 928 | IL X TECH | 2014 | $360,000 |
| 945 | C200 EXCLISIVE NAVI | 2013 | $365,000 |
| 763 | A 5 SPORTBACK ELITE | 2010 | $366,000 |
| 922 | IL X TECH | 2014 | $369,000 |
| 857 | TL 3.5 ACURA | 2013 | $369,900 |
| 929 | RDX 3.5 AWD | 2013 | $409,900 |
| 950 | BMW 328i SPORTLINE | 2012 | $410,000 |
| 942 | TERRAIN DENALI | 2014 | $445,000 |
| 940 | TITAN TEXAS | 2013 | $449,900 |

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de febrero del 2015, solo aplica en los autos en lista. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 28 de febrero del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.