
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
| Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
|---|---|---|---|
| 970 | CHEVY “B” 5 PTAS | 2008 | $60,000 |
| 718 | CORSA SEDAN “E” | 2007 | $70,000 |
| 960 | OPTRA “B” | 2008 | $85,000 |
| 950 | DODGE ATTITUDE GL 1.4L | 2011 | $90,000 |
| 956 | COROLLA “CE” | 2009 | $115,000 |
| 936 | CRUZE “M” | 2010 | $125,000 |
| 901 | UPLANDER REGULAR “E” | 2009 | $130,000 |
| 931 | CRUZE “M” | 2012 | $140,000 |
| 955 | AVEO “E” | 2013 | $140,000 |
| 917 | COLORADO | 2009 | $145,000 |
| 794 | CRUZE “F” QC PIEL | 2011 | $155,000 |
| 872 | CAPTIVA SPORT | 2008 | $155,000 |
| 584 | FIESTA SES | 2012 | $160,000 |
| 904 | JETTA MK STYLE | 2013 | $165,000 |
| 696 | MALIBU “G” 6 CIL. PIEL QC | 2011 | $185,000 |
| 569 | GRAND VITARA GLS | 2011 | $190,000 |
| 787 | MALIBU LTZ 6 CIL. PIEL QC | 2011 | $195,000 |
| 850 | MALIBU 4 CIL LS TELA | 2013 | $210,000 |
| 953 | CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 2010 | $210,000 |
| 922 | XTRAIL 4WD | 2011 | $215,000 |
| 927 | SILVERADO 2500 4X2 | 2013 | $215,000 |
| 415 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $225,000 |
| 826 | ACURA TSX 2.4L | 2012 | $250,000 |
| 944 | FORD FUSION 2.5 | 2014 | $255,000 |
| 697 | ACADIA TIPO B | 2010 | $275,000 |

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Julio del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 31 de Julio del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.