Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
817 | MARINER PREMIER 4X2 | 2006 | $115,000 |
808 | 207 SEDAN TRENDY | 2011 | $120,000 |
806 | HONDA CITY EX MT | 2011 | $142,667 |
801 | BORA SPORT | 2010 | $156,000 |
797 | ECO SPORT | 2011 | $160,000 |
799 | FORD ECOSPORT | 2011 | $160,000 |
812 | CX7 GT 2AM | 2009 | $180,000 |
672 | SIENNA XLE LIMITED | 2007 | $205,000 |
742 | MITSUBISHI EDEAVOR | 2011 | $210,000 |
782 | ENDEAVOR XLS | 2011 | $215,000 |
815 | RDX | 2010 | $245,000 |
804 | KIZASHI SEDAN TA CVT | 2013 | $250,000 |
690 | TOWN&COUNTRY LX | 2012 | $255,000 |
809 | RDX | 2011 | $282,000 |
813 | RIDGELINE RTL PICK UP | 2013 | $360,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Julio del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 31 de Julio del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.