Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
795 | UPLANDER EXT | 2006 | $110,000 |
803 | SX4 XOVER MANUAL | 2008 | $110,000 |
802 | JOURNEY SE 4 CIL AUT | 2009 | $145,000 |
806 | CITY EX STD | 2011 | $150,000 |
801 | BORA SPORT TIPTRONIC | 2010 | $160,000 |
672 | SIENNA LTD | 2007 | $170,000 |
799 | ECOSPORT AUTOMATICA | 2011 | $170,000 |
805 | SALT AUTOMATICO | 2011 | $190,000 |
782 | ENDEAVOR XLS | 2011 | $210,000 |
723 | TOWN&COUNTRY LX | 2012 | $220,000 |
690 | TOWN&COUNTRY LX | 2012 | $235,000 |
785 | TIGUAN | 2012 | $240,000 |
804 | KIZASHI ATOMATICO | 2013 | $250,000 |
791 | MINI COOPER | 2014 | $270,000 |
797 | EDGE LIMITED | 2011 | $270,000 |
800 | TIGUAN | 2014 | $350,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Junio del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 30 de Junio del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.