Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
4262 | FIT LX TM SM | 2008 | $95,000 |
4077 | TRACKER 4 X 2 | 2007 | $105,000 |
4253 | COROLLA CE | 2007 | $105,000 |
3849 | ACCORD EX V6 | 2007 | $109,000 |
4043 | CIVIC EX 2P AUT | 2007 | $115,000 |
4091 | CIVIC LX-S 4P AUT | 2007 | $115,000 |
4234 | UPLANDER REGULAR | 2008 | $125,000 |
4257 | JETTA TRENDLINE STD | 2010 | $125,000 |
4085 | OUTLANDER XLS | 2007 | $129,000 |
4269 | CIVIC EX 4D AT | 2008 | $135,000 |
4134 | ACCORD EX V6 AUT | 2008 | $137,000 |
4094 | VOLVO S-40 T5 INSPIRATION | 2008 | $138,000 |
4083 | FLUENCE AUTHENTIQUE 2.0L | 2012 | $142,000 |
4174 | ALTIMA SL HIGH 2.5L CV | 2009 | $143,000 |
3956 | ACCORD EX L4 AUT | 2009 | $145,000 |
4244 | EXPLORER EDDIE BAUER 4X2 | 2007 | $145,000 |
4109 | ODYSSEY EXL AUT | 2006 | $147,000 |
4007 | ESCAPE XLT | 2008 | $155,000 |
4274 | MAZDA SEDAN S | 2010 | $158,000 |
4020 | ODYSSEY EXL AUT | 2007 | $163,000 |
4224 | SIENNA XLE | 2007 | $165,000 |
4138 | CR-V EXL AUT | 2008 | $168,000 |
4268 | JOURNEY SE | 2010 | $169,000 |
4162 | FORTWO CONVERTIBLE PASSIO | 2013 | $170,000 |
4227 | PILOT EXL AUT | 2007 | $170,642 |
4047 | ACCORD LX L4 AUT | 2010 | $175,000 |
4259 | CIVIC EX 4D MT | 2012 | $177,073 |
4264 | ACCORD EX L4 AUT | 2010 | $179,000 |
4266 | ACCORD LX L4 AUT | 2010 | $181,152 |
4022 | CR-V EXL AUT | 2009 | $184,000 |
4198 | CR-V EX AUT | 2009 | $185,000 |
4265 | RAV 4 SPORT PIEL V4 | 2009 | $185,000 |
3907 | ACCORD EX V6 AUT | 2010 | $186,000 |
4018 | ODYSSEY EXL AUT | 2008 | $186,000 |
4260 | ODYSSEY TOURING | 2007 | $187,000 |
4249 | PILOT EXL AUT | 2008 | $189,000 |
4183 | CAMRY LE | 2011 | $189,000 |
4181 | CIVIC EX 4D MT | 2011 | $192,000 |
4261 | MAXIMA SPORT 3.5L CVT | 2009 | $195,000 |
4112 | CIVIC EXL 4D AT | 2011 | $199,000 |
4223 | MARINER PREMIER | 2010 | $199,000 |
4172 | CIVIC EX 4D AT | 2011 | $200,761 |
4141 | ACCORD LX L4 AUT | 2011 | $203,000 |
4258 | ODYSSEY EXL AUT | 2008 | $203,344 |
4082 | MURANO 5PTS LE AWD CVT | 2009 | $205,000 |
4236 | SIENNA LE | 2009 | $205,000 |
4247 | ACCORD EX L4 AUT | 2010 | $205,000 |
4187 | CIVIC COUPE EX STD | 2012 | $208,000 |
4254 | RAV 4 SPORT PIEL V4 | 2010 | $208,000 |
4054 | ACCORD LX L4 AUT | 2012 | $209,000 |
4237 | CR-V EX AUT | 2010 | $212,407 |
4251 | GRAND CHEROKEE LIMITED PR | 2008 | $215,000 |
4218 | CIVIC EX 4D AT | 2012 | $221,546 |
4029 | X3 XDRIVE25IA TOP AUTOMAT | 2010 | $225,000 |
4058 | SIENNA XLE LIMITED | 2009 | $225,000 |
4089 | CR-V EXL AUT | 2010 | $225,000 |
4165 | ALTIMA MODELO 2012 | 2012 | $225,000 |
3875 | EDGE LIMITED FWD | 2010 | $227,000 |
4239 | CR-V EX AUT | 2011 | $230,000 |
4200 | ACCORD EX V6 COUPE AUT | 2010 | $230,920 |
4240 | ACCORD LX L4 AUT | 2012 | $232,561 |
4176 | ODYSSEY TOURING | 2008 | $235,000 |
4204 | ACCORD EXL V6 AUT | 2011 | $239,000 |
4066 | ACCORD EXL L4 AUT | 2012 | $240,000 |
4167 | ACCORD EXL L4 AUT | 2012 | $240,000 |
4255 | MAZDA 6 SEDAN S GRAND SPO | 2012 | $240,000 |
4073 | ALTIMA COUPE SR 3.5 CVT | 2012 | $245,000 |
4135 | AUDI A4 QUATTRO | 2009 | $247,000 |
4119 | ODYSSEY EXL AUT | 2010 | $249,000 |
4153 | ODYSSEY TOURING | 2009 | $249,000 |
4245 | CR-V EXL AUT | 2011 | $249,461 |
4267 | HIGHLANDER BASE PREMIUM | 2013 | $255,000 |
4145 | CRZ HIBRIDO | 2013 | $260,000 |
3890 | ACURA TL 3.5 AUT | 2012 | $299,000 |
4081 | ACURA TL 3.5 AUT | 2012 | $299,000 |
4216 | ODYSSEY TOURING | 2010 | $299,000 |
4215 | ACURA TL 3.5 AUT | 2013 | $347,000 |
4248 | ODYSSEY EXL AUT | 2011 | $356,927 |
4231 | SIENNA XLE LTD DVD | 2011 | $359,000 |
4252 | HONDA PILOT TOURING | 2012 | $359,000 |
4241 | ODYSSEY TOURING | 2011 | $365,373 |
4263 | ODYSSEY TOURING | 2012 | $404,654 |
4242 | MURANO EXCLUSIVE CVT | 2013 | $405,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de marzo del 2015, solo aplica en los autos en lista. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 31 de Marzo del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.