Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
4328 | FOCUS EUROPA AMBIENTE T/A | 2009 | $97,000 |
4325 | MALIBU LT | 2007 | $105,000 |
4287 | YARIS PREMIUM AT | 2008 | $110,000 |
4313 | SX4 X-OVER TA/GLS | 2009 | $119,000 |
4275 | PASSAT TURBO | 2007 | $125,000 |
4311 | CIVIC LX 4D MT | 2009 | $129,395 |
4244 | EXPLORER EDDIE BAUER 4X2 | 2007 | $130,000 |
4007 | ESCAPE XLT | 2008 | $135,000 |
4307 | ACCORD LX L4 AUT | 2008 | $135,000 |
4094 | VOLVO S-40 T5 INSPIRATION | 2008 | $138,000 |
4276 | SIENNA XLE AT V6 TELA | 2006 | $145,000 |
4308 | FIESTA S T/M | 2013 | $145,000 |
4331 | ACCORD LX L4 AUT | 2008 | $145,000 |
4312 | ACCORD EX L4 AUT | 2008 | $148,000 |
4227 | PILOT EXL AUT | 2007 | $162,405 |
4224 | SIENNA XLE | 2007 | $165,000 |
4330 | COMPASS LIMITED PREMIUM FWD CVT | 2010 | $170,000 |
4318 | CIVIC EXL 4D MT | 2010 | $175,000 |
4264 | ACCORD EX L4 AUT | 2010 | $179,000 |
4323 | FOCUS SPORT SE | 2012 | $179,000 |
4334 | RAV 4 SPORT PIEL V4 | 2009 | $179,000 |
4261 | MAXIMA SPORT 3.5L CVT | 2009 | $180,000 |
3628 | ODYSSEY EXL AUT | 2008 | $182,000 |
4304 | ODYSSEY TOURING | 2007 | $184,329 |
4141 | ACCORD LX L4 AUT | 2011 | $185,000 |
4329 | HONDA FIT LX AUT | 2014 | $185,000 |
4018 | ODYSSEY EXL AUT | 2008 | $186,000 |
4260 | ODYSSEY TOURING | 2007 | $187,000 |
4183 | CAMRY LE | 2011 | $175,000 |
4223 | MARINER PREMIER | 2010 | $189,000 |
4249 | PILOT EXL AUT | 2008 | $189,000 |
4306 | ACCORD EX V6 COUPE AUT | 2009 | $192,154 |
4187 | CIVIC COUPE EX STD | 2012 | $195,000 |
4247 | ACCORD EX L4 AUT | 2010 | $198,000 |
4322 | PILOT EXL AUT | 2009 | $198,000 |
4251 | GRAND CHEROKEE LIMITED PREMIUM 4X2 | 2008 | $199,000 |
4327 | ACCORD EXL V6 AUT | 2011 | $201,709 |
4258 | ODYSSEY EXL AUT | 2008 | $203,344 |
4319 | CR-V EX AUT | 2010 | $205,000 |
4320 | CR-V EX AUT | 2010 | $207,673 |
4176 | ODYSSEY TOURING | 2008 | $209,000 |
4289 | ACCORD EX V6 AUT | 2010 | $209,000 |
4218 | CIVIC EX 4D AT | 2012 | $211,400 |
3875 | EDGE LIMITED FWD | 2010 | $217,000 |
4332 | CIVIC EXL 4D AT | 2012 | $220,773 |
4058 | SIENNA XLE LIMITED | 2009 | $225,000 |
4204 | ACCORD EXL V6 AUT | 2011 | $225,000 |
4255 | MAZDA 6 SEDAN S GRAND SPORT | 2012 | $225,000 |
4299 | GRAND VITARA GL/TA | 2012 | $225,000 |
4066 | ACCORD EXL L4 AUT | 2012 | $229,000 |
4167 | ACCORD EXL L4 AUT | 2012 | $229,000 |
4153 | ODYSSEY TOURING | 2009 | $236,000 |
4073 | ALTIMA COUPE SR 3.5 CVT | 2012 | $245,000 |
4333 | ODYSSEY EXL | 2010 | $257,000 |
4272 | ACCORD EXL V6 AUT | 2012 | $271,249 |
4216 | ODYSSEY TOURING | 2010 | $274,000 |
4303 | ACCORD EXL L4 Navi CVT | 2013 | $275,000 |
4314 | TRAVERSE PAQ B | 2011 | $275,000 |
4321 | ESCAPE SE 2.5L | 2013 | $279,000 |
3890 | ACURA TL 3.5 AUT | 2012 | $293,000 |
4081 | ACURA TL 3.5 AUT | 2012 | $293,000 |
4215 | ACURA TL 3.5 AUT | 2013 | $339,000 |
4301 | PASSAT CC-CC SPORT | 2013 | $339,000 |
4231 | SIENNA XLE LTD DVD | 2011 | $359,000 |
4241 | ODYSSEY TOURING | 2011 | $365,373 |
4242 | MURANO EXCLUSIVE CVT | 2013 | $405,000 |
4291 | MDX AUT | 2013 | $449,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Junio del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 30 de Junio del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.