Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
4093 | SCENIC EXPRESSION AUT | 2005 | $57,000 |
4096 | OPTRA SEDAN BASE | 2007 | $72,000 |
4002 | OUTLANDER LIMITED | 2006 | $97,000 |
4167 | AVENGER SEDAN STD, A/A | 2008 | $99,500 |
3967 | ACCORD EXL4 | 2007 | $100,300 |
3934 | ESCAPE LIMITED V6 | 2007 | $105,000 |
4133 | ACCORD LXL4 | 2007 | $107,000 |
4152 | MAZDA 6 GRND SPORT V6 AUT | 2008 | $109,000 |
4164 | ACCORD EXL4 | 2007 | $117,500 |
4044 | MATRIX BASE | 2010 | $121,000 |
3948 | ACCORD EX V6 SEDAN | 2008 | $133,400 |
4055 | CX-7 GRAND TOURING TURBO | 2007 | $136,700 |
4103 | ACCORD EXL4 | 2008 | $139,000 |
4104 | CIVIC EX COUPE STD | 2009 | $139,000 |
4095 | ACCORD EXV6 SEDAN | 2008 | $142,000 |
4006 | CIVIC EXL | 2008 | $142,500 |
3892 | ACCORD EX L4 | 2009 | $144,000 |
4047 | CR-V EXL | 2008 | $144,900 |
3859 | ODYSSEY EXL | 2007 | $146,000 |
4028 | ACCORD EXL4 | 2009 | $147,500 |
3973 | SIENNA LIMITED | 2006 | $149,000 |
4072 | CAMRY LE L4, AUT | 2010 | $149,000 |
4160 | PILOT EXL | 2007 | $149,000 |
4174 | ODYSSEY TOURING | 2006 | $149,000 |
4034 | CR-V EXL | 2008 | $149,500 |
4105 | CRUZE LT | 2012 | $149,500 |
4050 | ACCORD LXL4 | 2010 | $151,300 |
4011 | ODYSSEY TOURING | 2006 | $152,000 |
4129 | MONTERO XLS SPORT | 2008 | $152,500 |
4045 | ODYSSEY TOURING | 2006 | $154,300 |
4052 | ODYSSEY TOURING | 2006 | $154,300 |
4122 | CIVIC EX COUPE AUT | 2009 | $154,500 |
3928 | ACCORD EX V6 SEDAN | 2009 | $155,000 |
4007 | ODYSSEY EX | 2007 | $155,000 |
4051 | BORA GLI TURBO | 2009 | $155,000 |
4068 | CIVIC EX AUT SEDAN | 2010 | $155,000 |
4077 | CIVIC EX AUT. SEDAN | 2010 | $155,000 |
4019 | ACCORD EXV6 SEDAN | 2009 | $159,500 |
4179 | MALIBU LT 4 CIL. | 2010 | $159,500 |
3785 | ODYSSEY TOURING | 2007 | $160,000 |
4171 | RAV 4 LIMITED | 2008 | $162,500 |
4170 | CR-V EXL | 2008 | $167,500 |
4124 | PILOT EXL | 2007 | $168,000 |
4127 | ODYSSEY EXL | 2007 | $169,500 |
4175 | ACCORD EXL4 | 2009 | $169,500 |
4039 | CIVIC LX AUT SEDAN | 2012 | $169,600 |
4125 | CIVIC EX AUT COUPE | 2010 | $172,500 |
4150 | CR-V EX | 2009 | $175,000 |
4094 | ODYSSEY LX | 2009 | $180,400 |
3862 | ACCORD EX V6 | 2011 | $185,000 |
3900 | ACURA TL V6, 3.5LTS | 2009 | $185,000 |
4033 | ODYSSEY EXL | 2008 | $186,000 |
4027 | ODYSSEY TOURING | 2008 | $190,000 |
3946 | SIENNA XLE LIMITED | 2008 | $194,000 |
3988 | ODYSSEY TOURING | 2008 | $199,000 |
4014 | ODYSSEY TOURING | 2008 | $199,000 |
4176 | MAZDA 3 S 2.5 LTS | 2012 | $199,500 |
4172 | LEON FR | 2012 | $205,000 |
4110 | CR-V EX | 2011 | $209,000 |
3987 | ODYSSEY EXL | 2009 | $219,000 |
4118 | MAZDA 5 SPORT | 2012 | $219,500 |
4132 | CR-V EX | 2011 | $224,000 |
3543 | E 500 AVANTGARD V8 | 2007 | $225,000 |
3807 | ODYSSEY TOURING | 2009 | $230,000 |
4069 | ACCORD EXL4 | 2012 | $230,000 |
4123 | ODYSSEY TOURING | 2008 | $235,000 |
4157 | CR-V EXL | 2011 | $239,000 |
4136 | CR-V EXL con extension de garantia HONDA | 2011 | $239,500 |
4154 | ACCORD LXL4 | 2013 | $254,000 |
4153 | ODYSSEY TOURING | 2009 | $255,000 |
4173 | CR-V EX | 2012 | $255,000 |
3903 | SIENNA XLE LIMITED | 2010 | $260,000 |
4145 | CR-V EXL | 2012 | $265,000 |
4064 | ESCAPE SE | 2013 | $284,000 |
4165 | ODYSSEY TOURING | 2010 | $314,500 |
4009 | ODYSSEY TOURING | 2011 | $324,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de marzo del 2015, solo aplica en los autos en lista. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. 1) Consulte términos y condiciónes en bonos especiales 2) Garantía mecánica por un año para modelos participantes. Vigencia válida del 1 al 31 de Marzo del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.