
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
| Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
|---|---|---|---|
| 3473 | MKZ PREMIUM V6 | 2008 | $125,000 |
| 3871 | SIENNA XLE AT V6 | 2007 | $134,000 |
| 3846 | FLUENCE DYNAMIQUE PACK 2.0 CVT | 2011 | $139,000 |
| 3973 | 525iA AUT | 2006 | $150,000 |
| 3714 | A4 TRENDY PLUS 2.0T 200HP | 2007 | $167,000 |
| 3876 | MAZDA 6 S GRAND SPORT | 2010 | $170,000 |
| 3387 | CX-7 GRAND TURING AWD | 2009 | $179,000 |
| 3771 | FOCUS HACHT SEL T | 2012 | $180,000 |
| 3838 | 300 C LUJO ATX 5.7L | 2009 | $189,000 |
| 3751 | PATRIOT LIMITED | 2010 | $190,000 |
| 3901 | DUSTER DYNAMIQUE TM 2.0 | 2014 | $193,000 |
| 3575 | 325iA PROGRESSIVE | 2009 | $205,000 |
| 3957 | CIVIC EX AUT | 2013 | $210,000 |
| 3955 | MURANO LE AWD CVT | 2009 | $215,000 |
| 3463 | B180 CGI | 2012 | $225,000 |
| 3323 | ML350 SPORT | 2008 | $235,000 |
| 3741 | 325iA AUTOMATICO | 2009 | $239,000 |
| 3390 | CX-9 TOURING 2WD | 2011 | $240,000 |
| 3940 | B 180 CGI | 2012 | $250,000 |
| 3909 | A1 S LINE 1.4 TURBO | 2013 | $275,000 |
| 3939 | C200 CGI SPORT | 2011 | $276,000 |
| 3873 | X3 xDrive25iA Techo Pan Aut | 2011 | $279,000 |
| 3860 | TL 3.5L | 2012 | $285,000 |
| 3894 | C180 CGI | 2013 | $292,000 |
| 3544 | C300 SPORT | 2011 | $295,000 |
| 3783 | TSX 2.5L | 2013 | $295,000 |
| 3750 | C300 SPORT | 2010 | $299,000 |
| 3624 | B180 CGI EXCLUSIVE | 2014 | $305,000 |
| 3739 | A 180 CGI | 2014 | $310,000 |
| 3740 | A 180 CGI | 2014 | $310,000 |
| 3949 | FUSION TITANIUM PLUS | 2013 | $315,000 |
| 3320 | E350 ELEGANCE | 2010 | $330,000 |
| 3932 | EXPLORER LIMITED 3.5L | 2011 | $335,000 |
| 3348 | GRAND CHEROKEE OVERLAND 4X4 | 2011 | $340,000 |
| 3995 | ENCLAVE 3.6L | 2011 | $353,000 |
| 3556 | SLK 350 | 2009 | $360,000 |
| 3829 | MURANO EXCLUSIVE CVT AWD | 2014 | $415,000 |
| 3914 | E350 SPORT 125 ANI | 2011 | $419,000 |
| 4001 | X5 xDRIVE50iA M SPORT | 2011 | $468,000 |
| 3912 | X3 xDrive35iA TOP AUT | 2013 | $474,000 |
| 3931 | GRANTURISIMO S AUT | 2011 | $1,000,000 |

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Octubre del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 31 de Octubre del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.