Blvd.México Querétaro No.4, Tlalnepantla, Edo de Méx C.P 54080
Tel.1106-0353
www.autosat.com.mx

¿YA ELEGISTE TU SEMINUEVO?

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.


Completa el campo con tu Nombre

Completa el campo con un mail correcto

Completa el campo con un número de teléfono
Es celular Es local
Con esta información podemos ayudarte mejor a la busqueda de tu auto
Acepto recibir información de la agencia
CódigoModeloAñoPrecio Lista*
3290 HONDA ACCORD EX V6 AUT 2006 $92,000
3493 DODGE AVENGER SE ATX 2010 $122,000
3537 M BENZ C 320 ELEGANCE 2005 $139,000
3410 PEUGEOT 301 ACTIVE TM 1.6 2014 $159,000
2746 TOYOTA CAMRY XLE V6 2010 $162,000
3541 FORD FOCUS Z2T 2012 $168,000
3632 BMW 120 I 2010 $189,000
3167 M BENZ E 350 ELEGANCE 2006 $190,000
3272 BMW X3 2.5 SIA TOP SPORT TA 2008 $195,000
3433 CHEVROLET CAPTIVA SPORT LT PAQ.D 2011 $199,000
3633 M BENZ C 280 ELEGANCE 2008 $199,000
3238 CHRYSLER 200 S 3.6L 2012 $203,000
3450 M BENZ C 280 ELEGANCE 2008 $203,000
3579 M BENZ B 200 CVT 2011 $205,000
3485 FORD FOCUS 4 DOOR PLUS TA Z4G 2012 $209,000
2815 CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX 2012 $220,000
3533 AUDI A4 ELITE 3.2 2009 $228,000
3592 TOYOTA CAMRY SE V6 2012 $228,000
3604 LINCON MKZ 2012 $239,000
2355 M BENZ E 350 SPORT 2008 $244,600
2981 M BENZ ML 350 PREMIUM 2008 $245,000
2692 ACURA RL 3.7L 2009 $255,000
3513 BMW 325 I A PREMIUM AUT 2009 $255,000
2878 M BENZ C 350 ELEGANCE 2009 $260,000
3102 M BENZ ML 350 CGI SPORT 2009 $270,000
2175 M BENZ E 350 SPORT 2009 $275,000
3634 MINI S JOHN COOPER WORKS MANUAL 2011 $278,000
3311 MITSUBISHI MONTERO LIMITED SUNROOF 2011 $280,000
3552 ACURA TL 3.5 AUT 2012 $283,000
2986 BMW 325IA PREMIUM NAVY 2010 $283,200
2733 M BENZ C 300 SPORT 2010 $285,000
3273 VW TOUAREG V8 2009 $285,000
3625 BUICK VERANO PAQUETE C AUT. 2013 $285,000
3502 FORD FUSION SE C2C NAVEGADOR 2014 $289,000
3488 M BENZ GLK 350 SPORT 2009 $295,000
3519 HONDA ACCORD CROSSTOUR 2013 $299,000
2616 M BENZ E 500 B/4 2007 $320,000
2723 M BENZ C 350 SPORT 2010 $320,000
3237 NISSAN MURANO EXCLUSIVE CVT 4X2 2012 $325,000
3614 BMW X1 SDRIVE 20IA TOP AUT 2013 $335,000
2677 M BENZ ML 500 LUJO 2009 $340,000
2859 M BENZ C 300 SPORT 2011 $340,000
3133 M BENZ C 300 SPORT 2011 $340,000
3206 AUDI A4 SPORT MULTITRONIC 1.8 2013 $345,000
2880 M BENZ E 250 COUPE 2011 $345,500
2933 INFINITI INFINITI G37 2012 $350,000
3402 M BENZ E 250 CGI COUPE 2011 $353,000
3204 M BENZ ML 63 AMG 2008 $370,000
3119 M BENZ C 250 CGI SPORT NAVI 2012 $375,000
3431 M BENZ C 250 CGI COUPE 2012 $375,000
3611 M BENZ C 250 CGI SPORT 2012 $380,000
3616 M BENZ C 250 CGI SPORT 2012 $380,000
3503 M BENZ C 250 CGI SPORT 2012 $385,000
2662 AUDI A5 LUXURY QUATTRO COUPE 2011 $340,000
2942 M BENZ E 250 AVANTAGARDE 125 ANIVERSARY 2011 $390,000
3531 BMW 535IA LUJO 2011 $390,000
3180 BMW 335IA COUPE AUT. 2011 $395,000
3217 M BENZ E 250 AVANTAGARDE 125 ANIVERSARY 2011 $395,000
3267 M BENZ E 250 AVANTAGARDE 125 ANIVERSARY 2011 $395,000
3286 M BENZ E 350 COUPE 2010 $395,000
1853 M BENZ E 63 AMG 2008 $400,000
3145 BMW 535IA TOP AUTOMATICO 2011 $415,000
3477 M BENZ C 250 CGI SPORT 2013 $415,000
3542 AUDI Q3 2.0 ELITE 2013 $415,000
2861 M BENZ C 250 CGI SPORT 2013 $417,000
2938 M BENZ C 250 CGI SPORT NAVI 2013 $417,000
2230 PORSCHE CAYENNE TURBO 2008 $445,000
2929 M BENZ R350 2012 $470,000
3496 LINCON MKX AWD T9G 2013 $475,000
3408 M BENZ E 500 AVANTGARDE 2010 $490,000
3196 LAND ROVER LR2 HSE PIEL 2013 $500,000
3159 M BENZ E 350 ELEGANCE BLINDADO 2011 $550,000
3539 ACURA MDX 4X4 DVD 2014 $635,000
3003 M BENZ E 500 B/4 2011 $650,000
2884 M BENZ E 63 AMG 2010 $700,000
2661 PORSCHE CAYENNE TURBO S MOTOR 4.8 2009 $715,000
3529 M BENZ CLS 500 CGI BITURBO 2014 $999,000
2953 M BENZ GL 63 AMG BITURBO 2014 $1,520,000

Inventario de Autos

CodigoModeloAñoPrecio Lista*
3290 HONDA ACCORD EX V6 AUT 2006 $92,000
3493 DODGE AVENGER SE ATX 2010 $122,000
3537 M BENZ C 320 ELEGANCE 2005 $139,000
3410 PEUGEOT 301 ACTIVE TM 1.6 2014 $159,000
2746 TOYOTA CAMRY XLE V6 2010 $162,000
3541 FORD FOCUS Z2T 2012 $168,000
3632 BMW 120 I 2010 $189,000
3167 M BENZ E 350 ELEGANCE 2006 $190,000
3272 BMW X3 2.5 SIA TOP SPORT TA 2008 $195,000
3433 CHEVROLET CAPTIVA SPORT LT PAQ.D 2011 $199,000
3633 M BENZ C 280 ELEGANCE 2008 $199,000
3238 CHRYSLER 200 S 3.6L 2012 $203,000
3450 M BENZ C 280 ELEGANCE 2008 $203,000
3579 M BENZ B 200 CVT 2011 $205,000
3485 FORD FOCUS 4 DOOR PLUS TA Z4G 2012 $209,000
2815 CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX 2012 $220,000
3533 AUDI A4 ELITE 3.2 2009 $228,000
3592 TOYOTA CAMRY SE V6 2012 $228,000
3604 LINCON MKZ 2012 $239,000
2355 M BENZ E 350 SPORT 2008 $244,600
2981 M BENZ ML 350 PREMIUM 2008 $245,000
2692 ACURA RL 3.7L 2009 $255,000
3513 BMW 325 I A PREMIUM AUT 2009 $255,000
2878 M BENZ C 350 ELEGANCE 2009 $260,000
3102 M BENZ ML 350 CGI SPORT 2009 $270,000
2175 M BENZ E 350 SPORT 2009 $275,000
3634 MINI S JOHN COOPER WORKS MANUAL 2011 $278,000
3311 MITSUBISHI MONTERO LIMITED SUNROOF 2011 $280,000
3552 ACURA TL 3.5 AUT 2012 $283,000
2986 BMW 325IA PREMIUM NAVY 2010 $283,200
2733 M BENZ C 300 SPORT 2010 $285,000
3273 VW TOUAREG V8 2009 $285,000
3625 BUICK VERANO PAQUETE C AUT. 2013 $285,000
3502 FORD FUSION SE C2C NAVEGADOR 2014 $289,000
3488 M BENZ GLK 350 SPORT 2009 $295,000
3519 HONDA ACCORD CROSSTOUR 2013 $299,000
2616 M BENZ E 500 B/4 2007 $320,000
2723 M BENZ C 350 SPORT 2010 $320,000
3237 NISSAN MURANO EXCLUSIVE CVT 4X2 2012 $325,000
3614 BMW X1 SDRIVE 20IA TOP AUT 2013 $335,000
2677 M BENZ ML 500 LUJO 2009 $340,000
2859 M BENZ C 300 SPORT 2011 $340,000
3133 M BENZ C 300 SPORT 2011 $340,000
3206 AUDI A4 SPORT MULTITRONIC 1.8 2013 $345,000
2880 M BENZ E 250 COUPE 2011 $345,500
2933 INFINITI INFINITI G37 2012 $350,000
3402 M BENZ E 250 CGI COUPE 2011 $353,000
3204 M BENZ ML 63 AMG 2008 $370,000
3119 M BENZ C 250 CGI SPORT NAVI 2012 $375,000
3431 M BENZ C 250 CGI COUPE 2012 $375,000
3611 M BENZ C 250 CGI SPORT 2012 $380,000
3616 M BENZ C 250 CGI SPORT 2012 $380,000
3503 M BENZ C 250 CGI SPORT 2012 $385,000
2662 AUDI A5 LUXURY QUATTRO COUPE 2011 $340,000
2942 M BENZ E 250 AVANTAGARDE 125 ANIVERSARY 2011 $390,000
3531 BMW 535IA LUJO 2011 $390,000
3180 BMW 335IA COUPE AUT. 2011 $395,000
3217 M BENZ E 250 AVANTAGARDE 125 ANIVERSARY 2011 $395,000
3267 M BENZ E 250 AVANTAGARDE 125 ANIVERSARY 2011 $395,000
3286 M BENZ E 350 COUPE 2010 $395,000
1853 M BENZ E 63 AMG 2008 $400,000
3145 BMW 535IA TOP AUTOMATICO 2011 $415,000
3477 M BENZ C 250 CGI SPORT 2013 $415,000
3542 AUDI Q3 2.0 ELITE 2013 $415,000
2861 M BENZ C 250 CGI SPORT 2013 $417,000
2938 M BENZ C 250 CGI SPORT NAVI 2013 $417,000
2230 PORSCHE CAYENNE TURBO 2008 $445,000
2929 M BENZ R350 2012 $470,000
3496 LINCON MKX AWD T9G 2013 $475,000
3408 M BENZ E 500 AVANTGARDE 2010 $490,000
3196 LAND ROVER LR2 HSE PIEL 2013 $500,000
3159 M BENZ E 350 ELEGANCE BLINDADO 2011 $550,000
3539 ACURA MDX 4X4 DVD 2014 $635,000
3003 M BENZ E 500 B/4 2011 $650,000
2884 M BENZ E 63 AMG 2010 $700,000
2661 PORSCHE CAYENNE TURBO S MOTOR 4.8 2009 $715,000
3529 M BENZ CLS 500 CGI BITURBO 2014 $999,000
2953 M BENZ GL 63 AMG BITURBO 2014 $1,520,000

¿YA ELEGISTE TU SEMINUEVO?

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.


Completa el campo con tu Nombre

Completa el campo con un mail correcto

Completa el campo con un número de teléfono
Es celular Es local
Con esta información podemos ayudarte mejor a la busqueda de tu auto
Acepto recibir información de la agencia

(*) El precio de lista corresponde al mes de Junio del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 30 de Junio del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.

Blvd.México Querétaro No.4, Tlalnepantla, Edo de Méx C.P 54080
Tel.1106-0353
www.autosat.com.mx