Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
4016 | OPTRA | 2007 | $65,000 |
4507 | MINI TRUCK GF-900 | 2011 | $70,000 |
3483 | ACCORD EX V6 AUT | 2007 | $90,000 |
4324 | MALIBU PAQ D AUT. | 2008 | $120,000 |
4385 | COROLLA LE MT | 2010 | $130,000 |
4462 | COROLLA LE MT | 2010 | $130,000 |
4501 | GRAND VITARA GLS | 2008 | $136,000 |
4442 | AVEO 4 PTAS LTZ | 2013 | $145,000 |
4485 | JOURNEY SE | 2010 | $151,250 |
4435 | AVANZA PREMIUM MT | 2013 | $155,000 |
4506 | AVANZA PREMIUM MT | 2013 | $155,000 |
4513 | SWIFT TA GLS | 2013 | $155,000 |
3876 | LIBERTY SPORT 4X4 3.7L V6 | 2010 | $170,000 |
4388 | CIVIC EX COUPE STD | 2011 | $170,000 |
4498 | RANGER CREW CAB XLT | 2011 | $174,000 |
4345 | FIT EX AUT | 2014 | $180,000 |
4497 | CAMRY LE | 2012 | $195,000 |
4281 | SIENNA XLE LTD DVD | 2008 | $200,000 |
4354 | GRAND VITARA | 2011 | $200,000 |
4510 | RAV4 BASE 3RA FILA | 2011 | $200,000 |
4130 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $215,000 |
4428 | CAMRY XLE L4 | 2012 | $217,000 |
4121 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $220,000 |
4122 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $220,000 |
4125 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $220,000 |
4128 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $220,000 |
4333 | ESCAPE | 2011 | $225,000 |
4467 | SIENNA XLE 6 CIL. | 2010 | $230,000 |
4483 | COROLLA S AT | 2014 | $230,000 |
4484 | MAZDA 3 H SPEED | 2012 | $240,000 |
4243 | ACURA TL AUT | 2011 | $246,900 |
4512 | GRAND VITARA 2WD LUX GLS | 2013 | $248,000 |
4334 | CAMRY SE V6 | 2012 | $255,000 |
4450 | CAMRY XLE L4 | 2014 | $265,000 |
4167 | ESCAPE SE PLUS FWD | 2013 | $280,000 |
4471 | Q5 QUATTRO | 2010 | $282,000 |
4432 | SIENNA XLE PIEL | 2011 | $290,000 |
3883 | MURANO EXCLUSIVE CVT AWD | 2013 | $375,300 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Octubre del 2015, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 al 31 de Octubre del 2015, Imágenes de uso ilustrativo.