Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
4435 | A1 SPORTBACK COOL 1.4 | 2013 | $248,000 |
4429 | A4 SPORT 1.8 | 2013 | $325,000 |
4385 | A4 SPORT QUATTRO MOTOR 2.0 | 2014 | $434,000 |
4121 | A5 3.2 | 2009 | $249,000 |
4045 | A5 CABRIO QUATTRO MOTOR 2.0 | 2011 | $385,000 |
4419 | A5 SPORTBACK LUXURY | 2014 | $499,000 |
4509 | Q7 S-LINE 3.0 | 2012 | $539,000 |
4598 | S3 2.0 | 2014 | $445,000 |
4280 | 325 i A M SPORT | 2008 | $189,000 |
3736 | 325 i A AUTOMAATICO | 2009 | $238,000 |
3513 | 325 i A PREMIUM AUT | 2009 | $248,000 |
4233 | 325 i A PREMIUM | 2009 | $245,000 |
4594 | 325 iA EDITION SPORT NAVI | 2012 | $299,000 |
4476 | 325 iA COUPE | 2009 | $228,000 |
4447 | 325 iA EDITION EXCLUSIVE NAVI | 2011 | $285,000 |
4272 | 328 iA SPORT | 2013 | $399,000 |
3145 | 535iA Top Automatico | 2011 | $385,000 |
4134 | X1 SDRIVE 20IA TOP AUT | 2013 | $315,000 |
3847 | X5 3.0 siA | 2009 | $289,000 |
4510 | X5 xDrive48iA PREMIUM 7 | 2009 | $365,000 |
3977 | X5 3.0siA Premium Aut. | 2009 | $289,000 |
4620 | 328 Ia M SPORT | 2014 | $489,000 |
4356 | X5 XDRIVE 35IA M SPORT AU | 2011 | $425,000 |
3238 | 200 S 3.6L | 2012 | $188,000 |
4196 | 300C | 2012 | $348,000 |
3767 | CIRRUS LXI TELA | 2007 | $850,000 |
4365 | CHARGER SXT PREMIUM | 2011 | $238,000 |
3774 | FOCUS 5 DOOR SPORT SE AUT | 2013 | $199,000 |
4353 | FOCUS Z4G | 2012 | $199,000 |
4485 | MUSTANG | 2013 | $399,000 |
4383 | CIVIC EX STD COUPE | 2009 | $137,000 |
4639 | CIVIC EXL TA | 2012 | $189,000 |
4478 | G37 | 2013 | $448,000 |
4645 | QX70 | 2014 | $565,000 |
4518 | GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X2 | 2011 | $309,000 |
3496 | MKX AWD T9G | 2013 | $425,000 |
4426 | MKS FWD | 2011 | $290,000 |
4027 | GHIBLI SQ4 | 2014 | $178,000 |
4013 | CX-7 | 2012 | $285,000 |
4232 | CX-7 S | 2012 | $285,000 |
4254 | 6 GRAND SPORT | 2010 | $169,000 |
4381 | CX-7 GT2WD | 2010 | $189,000 |
4529 | A 180 CGI | 2014 | $315,000 |
4530 | A 180 CGI | 2014 | $315,000 |
4531 | A 180 CGI | 2014 | $315,000 |
4532 | A 180 CGI | 2014 | $315,000 |
4538 | A 180 CGI | 2014 | $315,000 |
4546 | A 180 CGI | 2014 | $315,000 |
4562 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4554 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4556 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4551 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4553 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4550 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4561 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4559 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4557 | A 180 CGI | 2015 | $335,000 |
4604 | C 180 CGI PAQ. NAVI | 2013 | $319,000 |
3897 | C 200 CGI EXC PAQ. NAVI | 2013 | $345,000 |
3999 | C 200 CGI EXCLUSIVE | 2013 | $345,000 |
4415 | C 200 CGI EXCLUSIVE | 2011 | $249,000 |
4646 | C 200 CGI EXCLUSIVE | 2011 | $265,000 |
4039 | C 200 CGI SPORT | 2013 | $365,000 |
3969 | C 200 CGI SPORT | 2011 | $280,000 |
3503 | C 250 CGI SPORT | 2012 | $369,000 |
3616 | C 250 CGI SPORT | 2012 | $368,000 |
4511 | C 250 CGI SPORT PAQ.NAVI | 2012 | $368,000 |
4654 | C 250 CGI SPORT | 2012 | $355,000 |
4621 | C 250 CGI SC | 2014 | $455,000 |
4336 | C 280 Elegance | 2008 | $199,000 |
4615 | C 280 Sport | 2008 | $195,000 |
2733 | C 300 SPORT | 2010 | $285,000 |
4052 | C 350 CGI COUPE | 2013 | $515,000 |
4215 | C 350 Sport | 2008 | $212,000 |
2723 | C 350 Sport | 2010 | $318,000 |
4269 | C 350 Sport | 2011 | $355,000 |
4357 | E 200 CGI Exclusive | 2013 | $489,000 |
4019 | E 250 CGI Avantgarde | 2012 | $430,000 |
3984 | E 250 Sport | 2011 | $399,000 |
4638 | E 250 CGI Avantgarde | 2014 | $540,000 |
4480 | E 300 AVANTGARDE | 2011 | $375,000 |
4252 | E 350 CGI Avantgarde | 2013 | $589,000 |
4167 | E 350 CGI Coupe | 2013 | $599,000 |
3836 | E 350 Elegance | 2008 | $241,000 |
3159 | E 350 ELEGANCE BLINDADO | 2011 | $550,000 |
4636 | E 350 sport | 2010 | $355,000 |
2175 | E 350 Sport | 2009 | $275,000 |
2355 | E 350 sport | 2008 | $244,600 |
3835 | E 350 Sport | 2010 | $389,000 |
3746 | E 350 Sport 125 Aniversar | 2011 | $475,000 |
4288 | E 350 Sport 125 Aniversar | 2011 | $450,000 |
4241 | E350 SPORT 125 ANIV | 2011 | $450,000 |
3408 | E 500 Avantgarde | 2010 | $450,000 |
2616 | E 500 B/4 | 2007 | $320,000 |
3003 | E 500 B/4 | 2011 | $580,000 |
4281 | E 500 CGI Biturbo | 2012 | $655,000 |
1853 | E 63 AMG | 2008 | $400,000 |
2953 | GL 63 AMG Biturbo | 2014 | $148,000 |
4629 | GLK 280 Sport | 2009 | $259,000 |
4113 | GLK 300 CGI Off Road Pq. Sport | 2013 | $428,000 |
4361 | GLK 300 OFF ROAD | 2011 | $349,000 |
4436 | GLK 300 Sport | 2012 | $385,000 |
4508 | ML 350 SPORT AMG | 2010 | $358,000 |
2677 | ML 500 LUJO | 2009 | $325,000 |
3841 | ML 500 LUJO | 2013 | $735,000 |
3204 | ML 63 AMG | 2008 | $340,000 |
4260 | SL 500 | 2010 | $860,000 |
4644 | R 350 L | 2012 | $450,000 |
4651 | R 350 Sport | 2012 | $450,000 |
3728 | MINI COOPER S HOT CHILI MANUAL | 2013 | $299,000 |
4315 | COOPER S HOT CHILI AUT | 2013 | $299,000 |
4198 | COOPER S SALT AUT | 2012 | $228,000 |
3634 | S JOHN COOPER WORKS MANUAL | 2011 | $259,000 |
4071 | COOPER PEPPER AUT. | 2011 | $209,000 |
4314 | MAXIMA SR 3.5 V6 | 2013 | $299,000 |
4223 | PATHFINDER ADVANCE | 2014 | $410,000 |
4572 | PATHFINDER ARMADA SE 4X4 | 2007 | $175,000 |
4470 | MURANO LE CVT AWD | 2010 | $239,000 |
4611 | ALTIMA SL HIGH 4L | 2012 | $208,000 |
4105 | 308 CC AUT | 2010 | $199,000 |
2661 | CAYENNE TURBO S MOTOR 4.8 | 2009 | $685,000 |
4344 | FLUENCE DYNAMIQUE 2.0 | 2011 | $125,000 |
3273 | TOUAREG V8 | 2009 | $265,000 |
4366 | TOUAREG V8 4.2 FSI 350 | 2009 | $258,000 |
4473 | TOUAREG V8 4.2 FSI 350 | 2012 | $499,000 |
4581 | TIGUAN NATIVE | 2011 | $248,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Marzo del 2016, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 Marzo al 1 de Abril del 2016. Imágenes de uso ilustrativo.