
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
| Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
|---|---|---|---|
| 4095 | KOLEOS DYNAMIQUE 4X4 | 2010 | $166,034 |
| 4550 | FOCUS SE SPORT | 2012 | $156,000 |
| 4560 | LANCER GTS SUN & SOUND | 2012 | $165,000 |
| 4668 | CALIBER SXT BASE | 2012 | $160,000 |
| 4696 | AVEO | 2012 | $115,000 |
| 4706 | ENDEAVOR LIMITED | 2011 | $230,000 |
| 4721 | RAV4 LTD AWD | 2013 | $298,000 |
| 4732 | GRAND CHEROKEE 4X4 LTD | 2011 | $325,000 |
| 4755 | RAV4 XLE AWD | 2015 | $340,000 |
| 4759 | CAMRY XLE L4 | 2014 | $255,000 |
| 4767 | RAV4 3RA FILA | 2012 | $220,000 |
| 4776 | PILOT LX | 2009 | $188,000 |
| 4783 | CAMRY LE | 2014 | $240,000 |
| 4790 | COROLLA S AT | 2014 | $230,000 |
| 4801 | SIENNA LIMITED | 2013 | $450,000 |
| 4816 | CAMRY XLE V6 | 2012 | $220,000 |
| 4824 | CAMRY XLE L4 | 2014 | $250,000 |
| 4842 | DAKOTA SLT CREW CAB | 2012 | $195,000 |
| 4843 | DAKOTA SLT CREW CAB | 2012 | $195,000 |
| 4845 | CAMRY XLE L4 | 2011 | $170,000 |
| 4860 | CRUZE 4PTAS | 2012 | $145,000 |
| 4862 | LANCER ES CVT | 2010 | $135,000 |
| 4865 | AVANZA PREMIUM AT | 2013 | $150,000 |
| 4866 | YARIS SEDAN CORE 4 AT | 2009 | $105,000 |
| 4868 | RAV4 4X2 L4 SPORT PIEL | 2012 | $220,000 |
| 4878 | SWIFT GLS T/A | 2015 | $170,000 |
| 4884 | OUTLANDER SE LIMITED | 2009 | $140,000 |
| 4885 | ATTITUDE GLS AUT | 2011 | $110,000 |
| 4886 | MARCH ADVANCE T/A | 2015 | $150,000 |
| 4888 | AVANZA PREMIUM MT | 2008 | $80,000 |
| 4472 | DART LIMITED AT | 2013 | $217,000 |
| 4224 | ACCORD EX/V6 TA | 2010 | $163,000 |
| 4591 | AVEO 4 PTAS COMFORT | 2013 | $107,000 |
| 4615 | 200 LIMITED | 2015 | $275,000 |

Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Abril del 2016, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 Abril al 1 de Mayo del 2016. Imágenes de uso ilustrativo.