Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
Código | Modelo | Año | Precio Lista* |
---|---|---|---|
4592 | OPTRA PAQ A | 2008 | $85,000 |
4538 | 207 TRENDY | 2011 | $98,000 |
4696 | AVEO | 2012 | $115,000 |
4664 | I10 | 2013 | $118,000 |
4591 | AVEO 4 PTAS COMFORT | 2013 | $120,000 |
4569 | MATRIX 2AZ XRS 5AT | 2009 | $129,.93 |
4579 | FIESTA 5 DR SES A/T | 2012 | $143,000 |
4586 | VERSA ADVANCE TM AA | 2014 | $145,000 |
4745 | COROLLA XLE 4AT CQ | 2011 | $150,000 |
4753 | OUTLANDER LS | 2010 | $150,000 |
4550 | FOCUS SE SPORT | 2012 | $156,000 |
4698 | SONIC 4 PTAS | 2014 | $158,000 |
4668 | CALIBER SXT BASE | 2012 | $160,000 |
4756 | SWIFT | 2014 | $160,000 |
4224 | ACCORD EX/V6 TA | 2010 | $163,000 |
4560 | LANCER GTS SUN & SOUND | 2012 | $165,000 |
4754 | AVANZA PREMIUM AT | 2013 | $165,000 |
4742 | OUTLANDER XLS | 2011 | $175,000 |
4743 | JETTA MK VI STYLE AUT | 2013 | $175,000 |
4558 | CX7 SPORT 2WD | 2011 | $178,000 |
4543 | FOCUS SE SPORT | 2014 | $206,000 |
4632 | JOURNEY R/T | 2010 | $210,000 |
4748 | CAMRY SE | 2012 | $215,000 |
4472 | DART LIMITED AT | 2013 | $217,000 |
4665 | TOWN & COUNTRY LX | 2012 | $225,000 |
4706 | ENDEAVOR LIMITED | 2011 | $230,000 |
4226 | CAPTIVA PAQ "D" LT | 2013 | $238,000 |
4615 | 200 LIMITED | 2015 | $275,000 |
4721 | RAV4 LTD AWD | 2013 | $298,000 |
4732 | 4X4 LTD | 2011 | $325,000 |
4731 | RAV4 LTD PLATINUM AWD | 2014 | $335,000 |
4755 | RAV4 XLE AWD | 2015 | $340,000 |
4747 | SIENNA XLE LTD DVD | 2012 | $385,000 |
Llena la siguiente información para ser contactado por un Asesor.
(*) El precio de lista corresponde al mes de Febrero del 2016, solo aplica en los autos en lista. 1) Consulte modelos participantes con 1 año de Garantía. Para más información consulte a nuestros asesores de ventas. Vigencia válida del 1 Febrero al 1 de Marzo del 2016. Imágenes de uso ilustrativo.